Classements
Séniors A SENIORS D1
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABEUVRIERE ES | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 55 | 16 | +39 |
| 2 | ANNEZIN US | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 61 | 30 | +31 |
| 3 | ANGRES ES | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 50 | 34 | +16 |
| 4 | LA COUTURE FC | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 34 | +5 |
| 5 | CALONNE LIEVIN E. | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 30 | +8 |
| 6 | ST POL S/TERNOISE US 2 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 40 | 0 |
| 7 | AVION CS 2 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 42 | -13 |
| 8 | OIGNIES ASSB | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 44 | -6 |
| 9 | LENS USO | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 40 | -13 |
| 10 | MONCHY AU BOIS US | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 49 | -19 |
| 11 | AIRE SUR LA LYS OS 2 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 46 | -25 |
| 12 | HARNES UAS | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 | 55 | -23 |













